
With a number of new acquisitions the stock list for the Military Collection has been updated.
SANDSTONE MILITARY ASSET REGISTER VERSION 8: 21.05.2026
| ASSET NO | DESCRIPTION | MAKER | MODEL | TYPE | COLOUR | YEAR | Markings |
| Transport Vehicles | |||||||
| M6 | CMP Ford 5 ton 4 x 4 | Ford | Canadian | Transport (Soft Skin) | PVC GRN | 1943 | Yes |
| M10 | Samil 20 Container | Truck Maker SA (Pty) Ltd | MK2 | Transport (Soft Skin) | D/Earth | 1 SSB | |
| M11 | Samil 20 Cargo Body | Truck Maker SA (Pty) Ltd | MK1 | Transport (Soft Skin) | D/Earth | 1987 | No |
| M14 | Dodge Power Wagon | Power Wagon | 420 | Transport (Soft Skin) | Grey | 1942 | Yes |
| M17 | Bedford RL Truck | General Motors UK | 378011 RLC3 | Transport (Soft Skin) | PVC GRN | 1960 | 2 SAI |
| M18 | Blesbok | CSIR/Vickers/Alvis OMC | Blesbok | Armoured Transport | Camo | 1 SSB | |
| M7 | Jeep CJ2 | Jeep | Lamal Tournee | Transport (Soft Skin) | Green | 1942 | Yes |
| M 41 | Land Rover "Wolf" | Land Rover | Wolf | Transport (Soft Skin) | Green | ||
| M 54 | Duiker Water Tanker | Duiker | Water Transporter | Police Livery | BDY453B | No | |
| M 36 | Bedford Desert Truck | General Motors UK | Transport (Soft Skin) | Beige | LRDG | ||
| M 52 | Bedford J6 Troop Carrier | General Motors UK | Transport (Soft Skin) | Green | Rusian | ||
| M 42 | CMP Ford 5 ton 4 x 4 | Ford | Canadian | Transport (Soft Skin) | PVC GRN | Yes | |
| M 57 | Leyland DAF Drops | Leyland DAF | DROPS | Transport (Soft Skin) | Green | No | |
| M64 | Zil-131 | Zil | 131 | Transport (Soft Skin) | Green | ||
| Recovery Vehicles | |||||||
| M29 | Mack Recovery Vehicle | Mack/SADF | 6866RJ | Recovery Truck(Soft Skin) | Beige | ||
| M30 | Bulperd 6 X 6 MK1 | Mack/ SADF | DJ001 | Recovery Truck(Armoured) | Beige | 7-11-83 | |
| M 37 | Unimog | Recovery Truck | |||||
| Mechanical Horse | |||||||
| M1 | Oshkosh R Series | Oshkosh | RC 7665-7H-7X | Mechanical Horse | D/Earth | No | |
| M26 | Diamond T WW2 Tractor | Yes | |||||
| M 53 | Fordson Aircraft Tug | Yellow | Yes | ||||
| M 58 | Oshkosh M1070 HET | Oshkosh | 8x8 HET | Heavy Equipment Transporter | No | ||
| M 63 | Diamond T | No | |||||
| Armoured Personal Vehicles | |||||||
| M2 | Saracen | Alvis/Sandock Austral | MK1 | Armoured Personnel Carrier | D/Earth | 1987 | No |
| M3 | Saracen | Alvis/Sandock Austral | MK2 | Armoured Personnel Carrier | D/Earth | 1988 | No |
| M4 | Saracen | Alvis/Sandock Austral | MK2 | Armoured Personnel Carrier | Camo | 1988 | No |
| M34 | Ratel | MK2 | Armoured Personnel Carrier | Beige | 2 SAI | ||
| Personal Carriers | |||||||
| M16 | Casspir Troop Carrier | CSIR/Vickers/Alvis OMC | TFM MKII A | Personnel Carrier | Camo | 1986 | 1 SSB |
| M19 | Buffel MK 1A | Vickers/OMC | MK 1A | Personnel Carrier | Beidge | 2 SSB | |
| M20 | Moffel MKA | Vickers/OMC | MK 2A | Personnel Carrier | D/Earth | 4 Field Regt | |
| M13 | Samil 50 MK2 Truck | Truck Maker SA (Pty) Ltd | MK2 | Personnel Carrier | D/Earth | 2 SAI | |
| M 40 | Hippo | Personnel Carrier | No | ||||
| M35 | Buffel MK 1 | MK 1 | Personnel Carrier | 1 SSB | |||
| M 61 | White Half Track | International Harvester | M5 | Armoured Personnel Carrier | Beige | No | |
| Armoured Cars | |||||||
| M8 | Eland 90 | Panhard/Sandock Austral | MK7 | Armoured Car | D/Earth | 1982 | 2 SSB |
| M21 | Eland 60 | Panhard/Sandock Austral | MK7 | Armoured Car | D/Earth | 1982 | 2 SSB |
| M9 | Ferret Scout Car 4 x 4 Liaison | Daimler | MK1 Model B | Armoured Car | D/Earth | 1987 | 2 Armd Car Regt |
| M27 | Ferret Scout Car MK2 | Daimler | MK 2 Model B | Armoured Car | Beige | ||
| M38 | Ferret | MK 2 | Armoured Car | No | |||
| M39 | Ferret | MK 2 | Armoured Car | ||||
| M44 | Eland 90mm | Armoured Car | No | ||||
| M 55 | Marmon Harrington Ford | Ford (AndySelf) | Armoured Car | Sort of | |||
| M 45 | Marmon Harrington Ford | Armoured Car | No | ||||
| Tanks | |||||||
| M25 | Sherman Tank (Hybrid) | Chrysler (USA) | M4/105 | Main Battle Tank(Medium Tank) | PVC GRN | 1942 | Yes |
| M 46 | Honey | Stuart Tank | No | ||||
| M65 | PT76 | Amphibious tank | Khaki | No | |||
| M62 | Comet | Battle tank | Olive Drab | No | |||
| Anti Aircraft Gun | |||||||
| M 59 | QF 3,7 Anti Aircraft Gun | Genelco Ltd/ Motor D.C | MK 3 | Anti Aircraft Gun | D/Earth | 1984 | No |
| Self Propelled Rocket Launcher | |||||||
| M15 | Russian Stalin Organ | Katyusha | Stalin Organ | Self Propelled Artiliry | Olive Drab | 1975 | Russian |
| Gun Tractor | |||||||
| M33 | Samil 100 Gun Tractor | Truck Makers SA (Pty) Ltd | 4 Field Regt | ||||
| M12 | Samil 50 Gun Tractor | Truck Maker SA (Pty) Ltd | MK2 | Armoured Personnel Carrier | D/Earth | 4 Field Regt | |
| Artilery | |||||||
| M23 | 25 Pound Field Gun | CARR. (W.B. Co) | MK 1/L | Artilery | D/Earth | 1941 | 4 Field Regt |
| M24 | 25 Pound Field Gun | S.I.C | MKII | Artilery | 1943 | 4 Field Regt | |
| M43 | 6 Pd Anti Tank Gun | Artilery | No | ||||
| M 47 | 25 Pound Field Gun | Artilery | |||||
| Tank Lowbeds | |||||||
| M28 | 20T Military Lowbed | Van der Weteren (Pty) Ltd | D-45-LF-1 | Tank Lowbed | No | ||
| M31 | Green Lowbed | Van der Weteren (Pty) Ltd | Tank Lowbed | 1981 | |||
| M 48 | 60 Ton Tank Transporter | Tank Lowbed | No | ||||
| Other | |||||||
| M 49 | 250 Man Field Kitchen | Kalhari Sand | No | ||||
| M 50 | Landrover MK3 Command Veh. | Leyland Car Division | MK 3 | Transport /Radios | Green | No | |
| M 51 | Okapi MK1 | MK1 | Counter Intelligance | D/Earth | No | ||
| Medical | |||||||
| M 60 | Dodge Ambulance | Dodge | WC54 | Ambulance | Green | 1942 | Yes |
| Russian Motorbike with sidecar | Must be changed to Russian | ||||||
| (with German Markings) | No | ||||||
| Fuel Trailer | No | ||||||
| 1 ton Trailer |
