Sandstone Heritage Trust - Rail News
RN 181 - Impressive Reefsteamers tour train comes to the Eastern Free State
| Order | Wagon Number | Wagon Model | Area |
| 1 | 1603 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 2 | 1636 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 3 | 1657 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 4 | 1805 | NGB6 | PORT SHEPSTONE |
| 5 | 1868 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 6 | 1890 | NGB6 | PORT SHEPSTONE |
| 8 | 2361 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 9 | 2377 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 10 | 107 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 11 | 136 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 12 | 151 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 13 | 152 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 14 | 153 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 15 | 162 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 16 | 167 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 17 | 171 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 18 | 172 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 19 | 175 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 20 | 202 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 21 | 203 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 22 | 208 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 23 | 210 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 24 | 212 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 25 | 216 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 26 | 221 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 27 | 230 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 28 | 234 | NGB/ST | PORT SHEPSTONE |
| 29 | 242 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 30 | 248 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 31 | 252 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 32 | 253 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 33 | 260 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 34 | 270 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 35 | 300 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 36 | 501 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 37 | 503 | NGSM | PORT SHEPSTONE |
| 38 | 507 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 39 | 508 | WASM | PORT SHEPSTONE |
| 40 | 604 | NGSM | PORT SHEPSTONE |
| 41 | 605 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 42 | 606 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 43 | 608 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 44 | 614 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 45 | 616 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 46 | 619 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 47 | 625 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 48 | 627 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 49 | 628 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 50 | 633 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 51 | 634 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 52 | 635 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 53 | 639 | NGSTC | PORT SHEPSTONE |
| 54 | 641 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 55 | 648 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 56 | 649 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 57 | 650 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 58 | 652 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 59 | 653 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 60 | 654 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 61 | 657 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 62 | 675 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 63 | 678 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 64 | 681 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 65 | 682 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 66 | 683 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 67 | 684 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 68 | 685 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 69 | 688 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 70 | 691 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 71 | 701 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 72 | 702 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 76 | 1644 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 77 | 1656 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 78 | 1712 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 79 | 1713 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 80 | 1719 | NGDZ | PORT SHEPSTONE |
| 81 | 1721 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 82 | 1742 | NGDZ | PORT SHEPSTONE |
| 83 | 1772 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 84 | 1843 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 85 | 1865 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 86 | 1872 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 87 | 1887 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 88 | 2242 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 89 | 2248 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 90 | 2272 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 91 | 2332 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 92 | 2398 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 93 | 2422 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 94 | 2469 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 95 | 2492 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 96 | 2513 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 98 | 2923 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 99 | 2949 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 100 | 3276 | NGB | PORT SHEPSTONE |
| 102 | 622 | NGST LOCO SCRAP | PORT SHEPSTONE |
| 103 | 656 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 104 | 504 | NASM WITH CONTAINER | PORT SHEPSTONE |
| 105 | 29 | NGV COACH SCRAP | PORT SHEPSTONE |
| 106 | 632 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 107 | 301 | LOCO SCRAP | PORT SHEPSTONE |
| 108 | 665 | NGST | PORT SHEPSTONE |
| 109 | 612 | NGST | PADDOCK |
| 110 | 645 | NGST | PADDOCK |
| 111 | 662 | NGST | PADDOCK |
| 125 | 2328 | B | HARDING |
| 126 | 2197 | TBA | HARDING |
| 127 | 1891 | B | HARDING |
| 128 | 1850 | B | HARDING |
| 129 | 2313 | B | HARDING |
| 130 | 1879 | B | HARDING |
| 131 | 301 | NGST | HARDING |
| 132 | 2338 | NGST | HARDING |
| 133 | 2946 | NGST | HARDING |
| 134 | 3317 | NGB/ST | HARDING |
| 135 | 219 | NGST | BONGWANA |
| 136 | 601 | NGST | BONGWANA |
| 137 | 611 | NGST | BONGWANA |
| 138 | 623 | NGST | BONGWANA |
| 139 | 644 | NGST | BONGWANA |
| 140 | 661 | NGST | BONGWANA |
| 141 | 672 | NGST | BONGWANA |
| 147 | 2273 | NGB | IZINGOLWENI |
| 148 | 127 | NGST | IZINGOLWENI |
| 154 | 1648 | NGB | IZINGOLWENI |
| 155 | 1665 | NGST | IZINGOLWENI |
| 156 | 1684 | NGB | IZINGOLWENI |
| 157 | 1775 | NGST | IZINGOLWENI |
| 158 | 1807 | NGST | IZINGOLWENI |
| 159 | 1826 | NGST | IZINGOLWENI |
| 160 | 1830 | NGB6 | IZINGOLWENI |
| 161 | 1837 | NGB | IZINGOLWENI |
| 162 | 1841 | NGB5 | IZINGOLWENI |
| 163 | 1855 | NGST | IZINGOLWENI |
| 164 | 1860 | NGST | IZINGOLWENI |
| 165 | 1884 | NGB | IZINGOLWENI |
| 166 | 2265 | NGB | IZINGOLWENI |
| 167 | 2295 | NGST | IZINGOLWENI |
| 168 | 2300 | NGST | IZINGOLWENI |
| 169 | 2319 | NGST | IZINGOLWENI |
| 170 | 2321 | NGST | IZINGOLWENI |
| 171 | 2329 | NGB6 | IZINGOLWENI |
| 172 | 2351 | NGST | IZINGOLWENI |
| 173 | 2359 | NGST | IZINGOLWENI |
| 174 | 2380 | NGB | IZINGOLWENI |
| 175 | 2382 | NGST | IZINGOLWENI |
| 176 | 2385 | NGB | IZINGOLWENI |
| 177 | 2389 | NGB | IZINGOLWENI |
| 178 | 3370 | NGB | IZINGOLWENI |
| 179 | 2355 | NGB | NQUABENI |
| 180 | 1778 | NGB | NQUABENI |
